| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 价格 (元/吨) | 增减 (元/吨) | 价格属性 | ||||
| 灰份(%) | 挥发份(%) | 硫份(%) | 粘结指数 | 发热量(kcal/kg) | |||||
| 陕西 宝鸡 | 长焰煤 | 10.0 | 0.4 | 5000 | 156-166 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 彬长 | 混煤 | 5742 | 255-265 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 彬长 | 混煤 | 5291 | 195-205 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 彬长 | 混煤 | 5928 | 255-265 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 彬长 | 精煤 | 6603 | 445-455 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 彬长 | 精煤 | 445-455 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 彬长 | 块煤 | 395-405 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 彬长 | 优混 | 6266 | 285-295 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 彬县 | 末煤 | 10.0 | 0.7 | 5800 | 285-295 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 彬县 | 烟煤块 | 14.0 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 310-330 | → | 坑口价 | |
| 陕西 彬县 | 烟煤末 | 20.0 | 26~30 | <1.5 | 5500 | 220-240 | → | 坑口价 | |
| 陕西 澄合 | 混煤 | 5634 | 210-220 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 混煤 | 5663 | 210-220 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 贫瘦混煤 | 5142 | 210-220 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 贫瘦混煤 | 4821 | 121-131 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 贫瘦混煤 | 4700 | 123-133 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 贫瘦块煤 | 5600 | 495-505 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 洗小块 | 6180 | 245-255 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 洗小块 | 6410 | 245-255 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 洗中块 | 6180 | 255-265 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 澄合 | 洗中块 | 6299 | 265-275 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 府谷 | 沫煤 | 14.0 | 0.6 | 5500 | 115-125 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 韩城 | 长焰混煤 | 5200 | 190-200 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰混煤 | 5000 | 180-190 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰混煤 | 4800 | 190-200 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰精煤 | 5800 | 275-285 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰块煤 | 5300 | 205-215 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰块煤 | 5500 | 235-245 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 长焰块煤 | 5300 | 235-245 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 动力煤 | 20~25 | 17~20 | 0.5 | 5000 | 260-280 | → | 车板价 | |
| 陕西 韩城 | 混煤 | 18~23 | 20~25 | 1.0 | 5000 | 240-260 | → | 车板价 | |
| 陕西 韩城 | 混煤 | 11.0 | 0.6 | 4000 | 173-183 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 韩城 | 喷吹煤 | 11.0 | 18.0 | <0.5 | 6000 | 370-390 | → | 车板价 | |
| 陕西 韩城 | 贫瘦混煤 | 4600 | 175-185 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 贫瘦混煤 | 4600 | 145-155 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 贫瘦精煤 | 5600 | 205-215 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 贫瘦块煤 | 4600 | 345-355 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 韩城 | 贫瘦煤 | 13.0 | 0.8 | 4300 | 220-230 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 韩城 | 瘦精煤 | 11.0 | 18.0 | <0.6 | 35.0 | 5500 | 440-460 | → | 车板价 |
| 陕西 黄陵 | 电煤 | 9.0 | 0.5 | 5000 | 195-205 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 黄陵 | 动力煤 | 26~32 | 32.0 | 0.5 | 5000 | 240-260 | → | 坑口价 | |
| 陕西 黄陵 | 混煤 | 5150 | 215-225 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 黄陵 | 混煤 | 17.0 | 0.8 | 5000 | 215-225 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 黄陵 | 混煤 | 275-285 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 黄陵 | 混煤 | 195-205 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 黄陵 | 混煤 | 220-230 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 黄陵 | 贫瘦混煤 | 3500 | 110-120 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 黄陵 | 贫瘦混煤 | 2800 | 95-105 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 黄陵 | 贫瘦混煤 | 3500 | 195-205 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 黄陵 | 原煤 | 180-190 | → | 出矿价 | |||||
| 陕西 陕北 | 4-2原煤 | 5367 | 108-118 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 5-2混煤 | 5885 | 168-178 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 5709 | 148-158 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 13.0 | 0.9 | 5200 | 220-230 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 10.0 | 0.5 | 5300 | 210-220 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 15.0 | 0.5 | 5400 | 150-160 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 12.0 | 0.5 | 5800 | 148-158 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 5434 | 220-230 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 5349 | 100-110 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 5350 | 143-153 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 混煤 | 5888 | 150-160 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 精煤 | 5840 | 385-395 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 块煤 | 6498 | 290-300 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 块煤 | 5590 | 188-198 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 块煤 | 6098 | 223-233 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 块煤 | 6354 | 301-311 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 洗小块 | 5918 | 230-240 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 洗中块 | 5846 | 245-255 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 原煤 | 5685 | 190-200 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 原煤 | 5842 | 163-173 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 陕北 | 中煤 | 4125 | 75-85 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 神木 | 动力煤 | 12.0 | 0.2 | 5800 | 145-155 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 神木 | 喷吹煤 | 10.0 | 0.4 | 5800 | 175-185 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 神木 | 烟煤块 | 10.0 | 32~36 | <0.8 | 6500 | 290-310 | → | 坑口价 | |
| 陕西 神木 | 烟煤末 | 15.0 | 28~34 | <1 | 6000 | 180-200 | → | 坑口价 | |
| 陕西 铜川 | 长焰混煤 | 16~20 | 37.0 | 0.5~1 | 5000 | 230-250 | → | 车板价 | |
| 陕西 铜川 | 混煤 | 10.0 | 2.0 | 5500 | 238-248 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 铜川 | 混煤 | 13.0 | 0.8 | 5100 | 180-190 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 铜川 | 混煤 | 13.0 | 1.0 | 5300 | 190-200 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 铜川 | 精煤 | 0 | 385-395 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 煤泥 | 0 | 25-35 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 煤泥 | 0 | 25-35 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 4400 | 124-134 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 4500 | 200-210 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 5500 | 198-208 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 5423 | 195-205 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 4453 | 134-144 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦混煤 | 5300 | 151-161 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦块煤 | 5800 | 495-505 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 贫瘦块煤 | 5100 | 415-425 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 铜川 | 小块 | 13.0 | 1.0 | 5000 | 215-225 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 铜川 | 中煤 | 0 | 25-35 | → | 出矿价 | ||||
| 陕西 西安 | 烟煤混 | 20.0 | 32.0 | 0.5 | 5500 | 320-340 | → | 场地价 | |
| 陕西 西安 | 烟煤块 | 14.0 | 35.0 | 0.6 | 6000 | 380-400 | → | 场地价 | |
| 陕西 西安 | 烟煤末 | 20.0 | 40.0 | <0.5 | 5500 | 300-320 | → | 场地价 | |
| 陕西 咸阳 | 长焰块煤 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 6200 | 310-330 | → | 车板价 | |
| 陕西 咸阳 | 长焰煤 | 13.0 | 31.0 | 0.8 | 5800 | 220-240 | → | 车板价 | |
| 陕西 旬邑 | 电煤 | 12.0 | 0.45 | 4800 | 180-190 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 旬邑 | 电煤 | 12.0 | 2.0 | 4800 | 180-190 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 旬邑 | 精末 | 12.0 | 2.0 | 5500 | 215-225 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 榆林 | 动力块煤 | 15.0 | 33~35 | <1 | 6000 | 290-310 | → | 坑口价 | |
| 陕西 榆林 | 混煤 | 10.0 | 0.5 | 6200 | 175-185 | → | 坑口价 | ||
| 陕西 榆林 | 烟煤末 | 20.0 | 32~38 | <1 | 5500 | 190-210 | → | 坑口价 | |
| 陕西 子长 | 炼焦煤 | 8.0 | 0.6 | 5800 | 395-405 | → | 坑口价 | ||
下一篇:3月21日广州PE市场行情动态
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。