| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 价格 (元/吨) | 增减 (元/吨) | 价格属性 | ||||
| 灰份(%) | 挥发份(%) | 硫份(%) | 粘结指数 | 发热量(kcal/kg) | |||||
| 四川 达州 | 动力煤 | 21.0 | 36.0 | <1 | 4500 | 310-330 | → | 出厂价 | |
| 四川 攀枝花 | 焦精煤 | 8.0 | 21.0 | 0.4 | 76.0 | 820-840 | → | 车板价 | |
| 四川 宜宾 | 无烟块煤 | 15.0 | 9.0 | 0.5 | 6500 | 820-840 | → | 坑口价 | |
| 四川 宜宾 | 无烟末煤 | 21~31 | 8~10 | 0.5 | 5500 | 415-425 | → | 坑口价 | |
| 四川 宜宾 | 烟煤 | 21~31 | 17.0 | 1.5 | 5000 | 330-340 | → | 坑口价 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。