| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 轻薄料 | 1-2 | 佛山 | 800-910 | 市场不含税价 | |
| 小废 | 2-4 | 佛山 | 市场不含税价 | ||
| 中废 | 4-6 | 佛山 | 1130-1220 | 市场不含税价 | |
| 重废 | >6 | 佛山 | 1220-1310 | 市场不含税价 | |
| 剪料 | >4 | 佛山 | 1290-1380 | 市场不含税价 | |
| 铸钢料(硬钢) | - | 佛山 | 1190-1280 | 市场不含税价 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。