| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 唐山 | 560-570 | +10 | 现金出厂 |
| 铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 唐山 | 452-462 | +7 | 现金出厂(裸价) |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁西 | 555-565 | +10 | 现金出厂(有高价成交) |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁西 | 448-458 | +6 | 现金出厂(有高价成交) |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁安 | 560-570 | +10 | 现金出厂 |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁安 | 452-462 | +7 | 现金出厂(裸价) |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 560-570 | +10 | 现金出厂 |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 遵化 | 452-462 | +7 | 现金出厂(裸价) |
| 铁精粉 | 60%湿基不含税) | 遵化 | 418-428 | +8 | 现金出厂 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。