2016年9月1日天津市场合结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合结钢 | Φ90-130 | 40Cr | 本钢 | 2940 | ↓30 | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ140-200 | 40Cr | 本钢 | 2940 | ↓30 | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ210-280 | 40Cr | 本钢 | 2990 | ↓30 | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ60-80 | 40Cr | 承德建龙 | 2910 | ↓30 | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ50-100 | 40Cr | 凌源钢铁 | 2910 | ↓30 | 热轧;货少 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。