| 类别 | 其他 | 发热量 | 6221(kca/kg) | 产地 | 山西 |
| 全水分 | 9(%) | 灰分 | 7.96(%) | 挥发分 | 26.39(%) |
| 用途 | 其他 |
| 南疆 | 类型 | 产地 | 低位热量 | 价格 |
| 现货库存 | 沫煤 | 山阴 | 5000 | 350 |
| 现货库存 | 三八块 | 山阴 | 6200 | 470 |
| 现货库存 | 三八块 | 大同 | 6200 | 570 |
| 现货库存 | 二五籽 | 大同 | 6200 | 550 |


|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 类别 | 其他 | 发热量 | 6221(kca/kg) | 产地 | 山西 |
| 全水分 | 9(%) | 灰分 | 7.96(%) | 挥发分 | 26.39(%) |
| 用途 | 其他 |
| 南疆 | 类型 | 产地 | 低位热量 | 价格 |
| 现货库存 | 沫煤 | 山阴 | 5000 | 350 |
| 现货库存 | 三八块 | 山阴 | 6200 | 470 |
| 现货库存 | 三八块 | 大同 | 6200 | 570 |
| 现货库存 | 二五籽 | 大同 | 6200 | 550 |

