我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2014年6月全国出口煤炭分关别统计

2014年6月全国出口煤炭分关别统计

微信
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 0.000 0 67.500 23,120 - 342.5
乌鲁木齐海关 121.000 3,630 189.420 10,240 30.0 54.1
北京海关 3.000 900 3.155 958 300.0 303.6
南京海关 2,178.935 438,070 31,986.503 5,054,696 201.0 158.0
大连海关 764.064 98,886 3,015.324 490,565 129.4 162.7
天津海关 249,395.529 28,885,133 1,442,813.174 184,298,591 115.8 127.7
太原海关 40.400 3,636 188,782.052 23,410,058 90.0 124.0
宁波海关 0.000 0 13.000 4,784 - 368.0
昆明海关 1,204.699 156,214 1,718.149 228,469 129.7 133.0
石家庄海关 0.000 0 719,356.000 90,050,909 - 125.2
长春海关 54.000 4,320 188.500 15,047 80.0 79.8
青岛海关 137,415.775 16,866,345 695,390.159 79,155,138 122.7 113.8
黄埔海关 4.361 493 4.361 493 113.0 113.0
合计 391,181.763 46,457,627 3,083,527.297 382,743,068 118.8 124.1
于上月比增长率 -18.691 % -15.011 % 14.529 % 13.815 % - -
 
 

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2014年6月全国出口煤炭分国别统计

上一篇:2014年6月焦炭分关别出口统计