品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 393-438(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 409-454(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 465-506(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 453-495(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
凯城 | P.C 42.5 | 404-457(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | M32.5 | 391-436(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 505-545(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 459-508(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | 熟料 | 370-420(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5R | 456-505(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
固力 | P.P32.5 | 387-430(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
固力 | P.O 42.5 | 475-510(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.P32.5 | 396-437(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.O 42.5R | 466-518(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.O 42.5 | 462-514(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
塔牌 | M32.5 | 370-423(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5 | 450-498(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 456-505(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | 熟料 | 378-422(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.II 52.5R | 501-544(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东惠州水泥价格2020年7月13日行情