品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 420-468(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 501-548(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 425-470(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 486-535(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 416-458(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 493-528(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 500-548(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 498-546(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 516-565(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 439-488(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 417-472(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 526-570(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 545-593(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 525-573(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 690-739(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 957-995(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 508-556(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 445-482(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 542-586(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 536-576(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 530-566(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 416-470(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 525-579(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 527-579(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 416-461(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 496-547(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 517-560(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 515-546(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 496-545(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 542-575(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 535-567(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 523-576(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 529-565(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 527-568(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 559-609(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 446-485(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 559-607(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 553-592(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 543-589(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年7月13日行情