2016年9月8日石家庄市场合结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | Φ16-55 | 42CrMo | 石钢 | 3840 | ↓50 | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ65-75 | 42CrMo | 石钢 | 3940 | ↓50 | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | ≤Φ75 | 42CrMo | 首钢特钢 | 3570 | ↓50 | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ35-105 | 40Cr | 承德建龙 | 2970 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ16-55 | 40Cr | 石钢 | 3480 | - | 热轧;批发 |
| Cr系合结钢 | Φ65-75 | 40Cr | 石钢 | 3480 | - | 热轧;批发 |
| Cr系合结钢 | Φ80-130 | 40Cr | 石钢 | 3580 | - | 热轧;批发 |
| Cr系合结钢 | Φ140 | 40Cr | 石钢 | 3680 | - | 热轧;批发 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。