2016年9月8日无锡市场齿轮钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮钢 | Ф16-40 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 3140 | - | 热轧;货少 |
| 齿轮钢 | Ф41-60 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 3140 | - | 热轧;货少 |
| 齿轮钢 | Ф61-85 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 3140 | - | 热轧;货少 |
| 齿轮钢 | Φ18-65 | 20CrMnTi | 莱钢 | 3190 | - | 热轧;货少 |
| 齿轮钢 | Ф70-85 | 20CrMnTi | 莱钢 | 3190 | - | 热轧;货少 |
| 齿轮钢 | Ф90-130 | 20CrMnTi | 莱钢 | 3190 | - | 热轧;货少 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。