2016年9月9日潍坊市场合结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | Ф18-60 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3240 | - | 热轧;- |
| CrMo系合结钢 | Ф18-60 | 20-42CrMo | 莱钢 | 3290 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ18-65 | 40Cr | 莱钢 | 3140 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ70-85 | 40Cr | 莱钢 | 3140 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ18-55 | 40Cr | 潍坊特钢 | 2830 | ↓100 | 热轧; |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。