2016年9月9日潍坊市场碳结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳结钢 | Φ18-20 | 45# | 潍坊特钢 | 2660 | ↓100 | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ22-55 | 45# | 潍坊特钢 | 2660 | ↓100 | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ50-110 | 45# | 山东鲁丽 | 2560 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ120-130 | 45# | 山东鲁丽 | 2580 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 山东鲁丽 | 2600 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ160 | 45# | 山东鲁丽 | 2650 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ18-32 | 45# | 山东富伦 | 2560 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ18-65 | 45# | 莱钢 | 2960 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ70-85 | 45# | 莱钢 | 2960 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ90-130 | 45# | 莱钢 | 3020 | - | 热轧; |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。