| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 重废 | >6 | 上海 | 1210-1260 | 市场价(现金不带票) | |
| 中废 | 4-6 | 上海 | 1140-1210 | 市场价(现金不带票) | |
| 轻废 | 2-3 | 上海 | 1030-1080 | 市场价(现金不带票) | |
| 统废 | >1 | 上海 | 1000-1050 | 市场价(现金不带票) | |
| 中废(2) | 6-10 | 宝钢 | 1340 | (含税价) | |
| 中废(2) | 上海钢企 | 1340 | (含税价) | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。