| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 炉料一 | ≥8 | 中天钢厂 | 1610 | - | 含税到厂价 |
| 炉料二 | ≥6 | 中天钢厂 | 1580 | - | 含税到厂价 |
| 重废一 | ≥6 | 中天钢厂 | 1550 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 常州 | 1400 | - | 市场不含税价 |
| 中废 | ≥4 | 常州 | - | - | 市场不含税价 |
| 剪切 | ≥3 | 常州 | - | - | 市场不含税价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。