我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年9月焦炭分国别出口统计

2013年9月焦炭分国别出口统计

 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
伊朗 44,570.000 10,136,377 77,233.030 18,105,594
俄罗斯联邦 0.000 0 278.820 78,070
南非 0.000 0 86,300.000 22,557,383
印度 86,414.210 18,243,025 1,114,684.572 265,969,373
印度尼西亚 3,313.176 866,118 34,063.610 8,952,028
台湾省 6,138.620 1,529,686 21,254.285 5,954,756
哈萨克斯坦 0.000 0 62,250.594 15,140,827
土耳其 0.000 0 482.310 147,105
墨西哥 0.000 0 504.985 156,545
孟加拉国 94.520 36,390 2,063.343 730,089
巴基斯坦 313.600 76,898 8,521.832 2,761,001
巴西 55,782.410 12,001,512 393,697.976 93,276,986
希腊 0.000 0 1,003.071 170,522
意大利 0.000 0 239,011.651 56,026,261
斯里兰卡 36.000 12,690 86.000 26,364
新加坡 15.690 4,550 15.690 4,550
日本 87,000.177 21,323,225 324,853.806 93,724,745
朝鲜 803.360 177,688 2,432.670 559,502
柬埔寨 19.200 4,563 19.200 4,563
沙特阿拉伯 0.000 0 16,909.685 4,283,116
泰国 813.600 261,004 12,240.440 4,167,158
澳大利亚 0.000 0 40,930.059 11,873,809
缅甸 0.000 0 38.000 9,911
老挝 0.000 0 600.000 156,000
英国 0.000 0 1,493.790 579,591
荷兰 0.000 0 950.008 248,993
菲律宾 93.270 26,346 2,923.680 984,664
贝宁 0.000 0 120.000 126,000
越南 11,356.040 2,436,780 73,644.960 16,012,277
阿拉伯联合酋长国 528.000 171,600 2,371.220 768,475
阿曼 0.000 0 3,242.730 685,042
韩国 8,855.915 2,071,560 188,330.350 44,356,638
马来西亚 1,358.620 378,069 7,236.445 2,208,442
合计 307,506.408 69,758,081 2,719,788.812 670,806,380
于上月比增长率 -16.746 % -21.163 % 12.748 % 11.606 %
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2013年10月全国焦炭产量分省市统计

上一篇:11月晋城无烟煤价格上升情况统计分析