我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2016年10月全国煤炭分国别出口统计

2016年10月全国煤炭分国别出口统计

 
国别 当月数量(吨) 数量环比(%) 累计数量(吨) 当月金额(千美元) 累计金额(千美元)
阿根廷 12.6 320 69.6 3.4 11.1
阿曼 1022.1 -63.65 7960.6 138.2 979.2
朝鲜 6545.8 -24.04 123443 713.3 11207.9
德国 20 900 22 4.2 4.2
韩国 329742.9 29.22 2869817.7 22444.4 225742.2
荷兰 154 0 396 32.3 83.2
马来西亚 8114 1454.38 15393.4 498 1268.4
蒙古 381.2 120.99 553.7 11.4 16.3
孟加拉国 24 243.35 115 4.9 46.9
缅甸 181 15.35 4403.2 11.2 369.4
日本 402129.5 61.5 2144907.5 27821.4 180607.7
沙特阿拉伯 200 100 1640 38.4 388.9
台湾省 93180 41.18 833286 7929.9 60083
伊拉克 24 0 48 8.4 16.8
印度 22 0 808 4.6 140.9
印尼 20 -99.92 36857.8 7 1712.5
越南 57300.4 12.71 1107089.4 2723.7 51893.7
越南 50836.6 -71.47 1049789 2340.5 49170
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:上海石化高附加值聚酯产品比例22%

上一篇:2016年10月全国煤炭分煤种出口统计