| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 白川 | 白水泥P.W32.5 | 663-704(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 661-703(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 657-710(元/吨) | 武侯区景昌建材直销经营部 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 530-578(元/吨) | 郫县奥峰建材经营部 |
| 重龙山 | P.S.A 32.5R | 438-484(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 重龙山 | P.O 42.5R | 489-535(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 重龙山 | P.O 42.5 | 478-534(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 洋房 | M32.5 | 421-466(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 52.5 | 545-592(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 42.5 | 503-546(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 42.5R | 508-546(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 利森 | P.C 42.5 | 438-482(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | M32.5 | 417-460(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | P.O 42.5R | 509-555(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 兰丰 | M32.5 | 415-450(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | P.O 42.5R | 489-533(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | P.O 42.5 | 482-536(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | 熟料 | 381-432(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 505-552(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 527-569(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 511-546(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 517-567(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | 398-445(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
下一篇:下半年钢材市场或呈宽幅震荡走势
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。