| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 437-488(元/吨) | 华润水泥(鹤庆)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 451-496(元/吨) | 华润水泥(鹤庆)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 52.5 | 486-528(元/吨) | 华润水泥(鹤庆)有限公司 |
| 鸡足 | P.C 42.5 | 421-460(元/吨) | 大理昆钢金鑫建材有限公司 |
| 鸡足 | P.P32.5 | 413-446(元/吨) | 大理昆钢金鑫建材有限公司 |
| 鸡足 | P.O 42.5 | 420-471(元/吨) | 大理昆钢金鑫建材有限公司 |
| 石林 | P.O 42.5 | 431-472(元/吨) | 华新水泥(云龙)有限公司 |
| 上登 | P.O 42.5R | 434-479(元/吨) | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 |
| 上登 | 熟料 | — | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 |
| 上登 | P.O 42.5 | 439-475(元/吨) | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 |
| 上登 | P.O 52.5 | 484-522(元/吨) | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 |
| 老君山 | P.O 42.5 | 434-479(元/吨) | 华新水泥(剑川)有限公司 |
| 红狮 | M32.5 | 365-414(元/吨) | 永平无量山水泥有限责任公司 |
| 红狮 | P.O 42.5R | 403-450(元/吨) | 永平无量山水泥有限责任公司 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 405-457(元/吨) | 永平无量山水泥有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。