| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 501-553(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 498-540(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 570-621(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 560-615(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 573-625(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 565-608(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 556-596(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 504-548(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 520-561(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 529-573(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 453-489(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 473-513(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 521-570(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 467-516(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 495-537(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 558-606(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 563-607(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 440-475(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 496-551(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 466-515(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 488-527(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 553-597(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 550-597(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。