| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | M32.5 | 403-447(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 425-466(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 475-517(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 461-507(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 凯城 | P.C 42.5 | 423-459(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | M32.5 | 400-442(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 500-555(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 478-522(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | 熟料 | — | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5R | 466-510(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 固力 | P.P32.5 | 422-476(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 固力 | P.O 42.5 | 506-555(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.P32.5 | 409-453(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5R | 476-516(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5 | 475-526(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 塔牌 | M32.5 | 381-428(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 456-510(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5R | 465-500(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | 熟料 | — | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.II 52.5R | 505-559(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。