| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 504-552(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 489-531(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 570-619(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 568-608(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 579-624(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 568-607(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 562-605(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 514-555(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 522-570(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 528-574(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 455-489(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 465-516(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 530-573(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 473-513(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 496-537(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 556-608(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 556-598(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 438-489(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 497-550(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 467-518(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 484-539(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 543-587(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 554-592(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。