| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 |
| 动力煤 | 营口港 | 18-20 | 19-24 | 0.8 | - | 5200 | 495-505 | 平仓价 |
| 塔优 | 镇江港 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | 5380 | 690 | 平仓价 |
| 塔优 | 镇江港 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | 5472 | 710 | 平仓价 |
| 金庄优 | 镇江港 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | 5044 | 645 | 平仓价 |
| 麻优 | 镇江港 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | 4931 | 630 | 平仓价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 18 | 28 | 0.6 | - | 5000 | 528 | 场地价 |
| 神木优混 | 广州港 | 8 | 27 | 0.35 | 17 | 5450 | 655 | 场地价 |
| 烟煤 | 广州港 | 23 | 30 | 0.6 | 12 | 5350 | 665 | 场地价 |
| 烟煤 | 广州港 | 26 | 30 | 0.7 | 12 | 5050 | 625 | 场地价 |
| 神木大混 | 广州港 | 11 | 26 | 0.47 | 17 | 5150 | 640 | 场地价 |
| 山西大混 | 广州港 | 22 | 24 | 0.73 | 10 | 5000 | 600 | 场地价 |
| 不黏煤 | 甘其毛都 | 25 | 32 | 1.7 | - | 5400 | 205 | 场地价 |
| 平8 | 镇江港 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | 5480 | 700 | 场地价 |
| 准2 | 镇江港 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | 4950 | 630 | 场地价 |
| 兴煤一号 | 镇江港 | 20.1 | 28.7 | 0.6 | 10.3 | 5123 | 650 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 28 | 15 | 1.5 | - | 5000 | 630-640 | 到厂价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 22 | 25 | 0.8 | - | 5000 | 500-510 | 到港价 |
| 动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | 5000 | 705-715 | 船板价 |
| 洗混煤2 | 淮南市 | 30 | 39-41 | 0.30-0.60 | 5-6 | 5000 | 570-590 | 坑口价 |
| 洗混煤1 | 淮南市 | 30 | 39-41 | 0.30-0.60 | 5-6 | 5000 | 600-620 | 坑口价 |
| 洗混煤 | 淮南市 | 30 | 39-41 | 0.30-0.60 | 5-6 | 4800 | 550-570 | 坑口价 |
| 动力煤 | 淮南市 | 19 | 25 | 0.6 | - | 5000 | 615-625 | 车板价 |
| 动力煤 | 淮北市 | 20 | 25 | 0.8 | - | 5000 | 620-630 | 车板价 |
| 贫瘦煤2 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.8 | - | 4800 | 550-570 | 车板价 |
| 贫瘦煤1 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.8 | - | 4800 | 550-570 | 汽运价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。