| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 |
| 动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.6 | - | 5500 | 620-630 | 船板价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.6 | - | 5500 | 680-690 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.6 | - | 5500 | 668 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.6 | - | 6000 | 695 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.7 | - | 5500 | 660 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.8 | - | 5500 | 645-655 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.8 | - | 5800 | 675-685 | 到港价 |
| 嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5-7 | 0.50-0.60 | - | 5800 | 885 | 平仓价 |
| 无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8-11 | 0.50-0.60 | 9 | 6700-6800 | 1060 | 平仓价 |
| 榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.5 | 12 | 6100 | 765 | 平仓价 |
| 黄陵烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.6 | 7 | 6100-6300 | 755 | 平仓价 |
| 同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | 5529 | 720 | 平仓价 |
| 大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | 5938 | 760 | 平仓价 |
| 优混 | 广州港 | - | - | - | - | 5500 | 690-700 | 场地价 |
| 澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | 5500 | 690-700 | 场地价 |
| 3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | 6250 | 980 | 场地价 |
| 4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | 6250 | 980 | 场地价 |
| 动力精大块 | 营口港 | 16 | 30-32 | 1 | - | 6200 | 760-770 | 平仓价 |
| 动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1 | - | 6000 | 315 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90-1.00 | - | 5500 | 670-680 | 船板价 |
| 动力煤 | 营口港 | 18-20 | 19-24 | 0.8 | - | 5200 | 545-555 | 平仓价 |
| 塔优 | 镇江港 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | 5380 | 690 | 平仓价 |
| 塔优 | 镇江港 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | 5472 | 710 | 平仓价 |
| 金庄优 | 镇江港 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | 5044 | 645 | 平仓价 |
| 麻优 | 镇江港 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | 4931 | 630 | 平仓价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 18 | 28 | 0.6 | - | 5000 | 575 | 场地价 |
| 大混 | 广州港 | - | - | - | - | 5000 | 630-640 | 场地价 |
| 印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | 4800 | 580-590 | 场地价 |
| 神木优混 | 广州港 | 8 | 27 | 0.47 | 18 | 5391 | 675 | 场地价 |
| 神木优混 | 广州港 | 14 | 26 | 0.46 | 13 | 5320 | 670 | 场地价 |
| 烟煤 | 广州港 | 23 | 30 | 0.6 | 12 | 5350 | 730 | 场地价 |
| 烟煤 | 广州港 | 26 | 30 | 0.7 | 12 | 5000 | 660 | 场地价 |
下一篇:2018年5月15日桂林建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。