我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年5月15日重庆建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2018年5月15日重庆建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

5月15日重庆市场建筑钢材价格行情(新)参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6.5 HPB300 达钢 4260 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 威钢 4250 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 重钢 4250 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 冷钢 4230 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 萍钢 4230 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 山西建邦 4230 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 龙钢 4240 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 成实 4230 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 长峰 4230 涨20
高线 Ф6.5 HPB300 山西立恒 4160 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 徐州华宏 4160 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 武钢汉钢 4160 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 海鑫 4160 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 4160
高线 Ф8-10 HPB300 威钢 4150
高线 Ф8-10 HPB300 重钢 4150
高线 Ф8-10 HPB300 冷钢 4130
高线 Ф8-10 HPB300 萍钢 4130
高线 Ф8-10 HPB300 山西建邦 4130
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 4140
高线 Ф8-10 HPB300 成实 4140
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 4130
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 4060 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 徐州华宏 4060 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 武钢汉钢 4060 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 4060 涨30
高线 Ф12 HPB300 成实 4180
高线 Ф12 HPB300 长峰 4180
高线 Ф12 HPB300 威钢 4200
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 4480 涨10
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽富鑫 4460 涨10
螺纹钢 Ф10 HRB400 贵航特钢桂鑫 4460 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 重钢 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 冷钢 4500 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 4500 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 4410 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 4410 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 隆鑫新梅鹿 4390 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州华宏 4410 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 4490 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 萍钢 4500 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏扬钢 4400 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 达钢 4470 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 达钢 4330 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 重钢 4300 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冷钢 4290 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 4280 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢汉钢 4430 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢汉钢 4290 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 隆鑫新梅鹿 4240 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 贵航特钢桂鑫 4380 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 4260 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 安徽富鑫 4380 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 安徽富鑫 4260 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 大冶华鑫 4370 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 大冶华鑫 4250 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 徐州华宏 4380 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 徐州华宏 4260 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 中天 4420 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 中天 4280 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 萍钢 4430 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 萍钢 4290 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400 江苏扬钢 4330 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 江苏扬钢 4250 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 4480 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 冷钢 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 4410 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 4410 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 徐州华宏 4410 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 4430 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 萍钢 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏扬钢 4400 涨10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 4510 涨10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4490 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4560 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4550 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4540 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 四川德胜 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重庆永航 4430 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 4520 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 4520 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏雨花 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 泸州江阳 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4440 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4440 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 徐州华宏 4440 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 武钢汉钢 4530 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 川中 4430 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 敬业 4510 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北群力 4430 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 4520 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏扬钢 4430 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4500 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4360 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 4480 涨20
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 威钢 4340
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重钢 4330 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 4320 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 萍钢 4460 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 萍钢 4320 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 四川德胜 4320 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4460 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4320 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 4430 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 4310 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重庆永航 4280 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 江苏雨花 4420 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 江苏雨花 4300 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4460 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 4320 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 4450 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 长峰 4310 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 4450 涨50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 成实 4310 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 益鑫 4300 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢汉钢 4440 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 武钢汉钢 4320 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 泸州江阳 4300 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 4300 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4300 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4410 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4290 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 安徽富鑫 4410 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 安徽富鑫 4290 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 徐州华宏 4410 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 徐州华宏 4290 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 川中 4280 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 敬业 4430 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 敬业 4310 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 湖北群力 4280 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 中天 4430 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 中天 4310 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 江苏扬钢 4400 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 江苏扬钢 4280 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4510 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4490 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4480 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 4460 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长峰 4460 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 敬业 4460 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢汉钢 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏雨花 4450 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4440 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 徐州华宏 4430 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 4460 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4470 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏扬钢 4430 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 达钢 4830 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 达钢 4680 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 达钢 4830 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4860 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 山西建邦 4770 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 成实 4730 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 威钢 4840
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 达钢 4710 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 威钢 4690 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 山西建邦 4640 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB500E 成实 4630 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 成实 4580 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4860 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 山西建邦 4780 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 成实 4730 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 威钢 4840
盘螺 Ф6 HRB400 达钢 4560 涨20
盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 4520 涨20
盘螺 Ф6 HRB400 徐州华宏 4480 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400 达钢 4330 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400 萍钢 4290 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州华宏 4260 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏雨花 4270 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400 鄂钢 4280 涨20
盘螺 Ф12 HRB400 萍钢 4340 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4570 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 重钢 4550 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 4540 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4510 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 金盛兰金罡 4500 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4500
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4550 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 长峰 4530 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4550 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 成实 4530 涨20
盘螺 Ф6 HRB400E 威钢 4560 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4340 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 重钢 4320 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4310 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4320 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长峰 4300 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4290 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4250 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏雨花 4280 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4280 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 金盛兰金罡 4270 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4250
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4320 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4300 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 成实 4300 涨20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 威钢 4330 涨20
盘螺 Ф12 HRB400E 山西立恒 4300
盘螺 Ф12 HRB400E 萍钢 4370 涨20
盘螺 Ф12 HRB400E 成实 4350 涨20
盘螺 Ф12 HRB400E 长峰 4350 涨20
盘螺 Ф12 HRB400E 威钢 4380 涨20

下一篇:2018年5月15日龙岩建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

上一篇:2018年5月15日武汉彩涂板卷最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。