| 5月28日三明市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4260 | -20 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4160 | -20 | ||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 4280 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4230 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4430 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4130 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4200 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4060 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4200 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф50 | HRB400E | 三钢闽光 | 4550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4780 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф50 | HRB500E | 三钢闽光 | 4880 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4680 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4550 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4350 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4580 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4450 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4890 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4830 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4630 | -20 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。