我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年6月5日天津冷轧板卷最新价格行情

2018年6月5日天津冷轧板卷最新价格行情

6月5日天津市场冷轧板卷价格行情(新)参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4890 -10
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 -10
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 -10
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5360 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4970 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 首钢 4900 -10
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4690 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4820 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 首钢 4840 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4650 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4760 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 首钢 4740 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4640 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4700 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 首钢 4720 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4630 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4640 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 首钢 4720 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4600 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4620 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4620 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4610 -10 一冷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 包钢 4590 -10 新线
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4550 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 中铁 4550 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 首钢 4630 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4580 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4560 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 首钢 4570 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4580 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 包钢 4550 -10 新线
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4560 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4570 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4560 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4550 -10 新线
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4510 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4590 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 首钢 4630 -10
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5700 -10 深冲
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 5830 -10 深冲

下一篇:2018年6月5日北京冷轧板卷最新价格行情

上一篇:2018年6月6日济南造船板最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。