我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年6月11日天津冷轧板卷最新价格行情

2018年6月11日天津冷轧板卷最新价格行情

6月11日天津市场冷轧板卷价格行情参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4900 -10
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 -10
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4720 -10
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5370 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4980 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 首钢 4910 -10
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4700 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4830 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 首钢 4850 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4660 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4770 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 首钢 4750 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4650 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4710 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 首钢 4730 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4640 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4650 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 首钢 4730 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4610 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4630 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4630 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4620 -10 一冷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 包钢 4600 -10 新线
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4560 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 中铁 4560 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 首钢 4640 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4590 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4570 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 首钢 4580 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4590 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 包钢 4560 -10 新线
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4570 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4580 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4570 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4560 -10 新线
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4520 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4600 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 首钢 4640 -10
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5710 -10 深冲
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 5840 -10 深冲

下一篇:2018年6月11日呼和浩特槽钢角钢工字钢最新价格行情

上一篇:2018年6月11日武汉冷轧板卷最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。