| 6月12日济南市场冷轧板卷价格行情(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5520 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4710 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4770 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4740 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4870 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4870 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4870 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4870 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5470 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4630 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4650 | 涨30 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。