| 8月31日上海市场冷轧板卷价格行情(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4850 | -10 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5000 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4860 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5240 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5370 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4980 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4980 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5020 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4780 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4850 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5010 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5090 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4820 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4860 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4870 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4870 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4870 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5280 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4960 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4960 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5020 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4840 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5020 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6000 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6090 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5680 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5660 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5790 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4850 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4880 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5350 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5240 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4990 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5310 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5570 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | -10 | ||
上一篇:2018年8月31日临沂建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。