我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年9月11日天津冷轧板卷最新价格行情

2018年9月11日天津冷轧板卷最新价格行情

9月11日天津市场冷轧板卷价格行情参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5090 -10
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4990 -10
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4910 -10
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5560 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 5200 -10
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 首钢 5130 -10
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4920 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 5050 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 首钢 5070 -10
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4880 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4990 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 首钢 4970 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4870 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4930 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 首钢 4950 -10
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4860 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4870 -10
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 首钢 4950 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4830 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4850 -10 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4850 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4840 -10 一冷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 包钢 4820 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4780 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 中铁 4780 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 首钢 4860 -10
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4810 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4790 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 首钢 4800 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4810 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 包钢 4780 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4790 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4800 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4790 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4780 -10
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4740 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4820 -10
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 首钢 4860 -10
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5930 -10 深冲
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 6060 -10 深冲

下一篇:2018年9月11日大连镀锌板卷最新价格行情

上一篇:2018年9月11日台州造船板最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。