我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>新年6月1日上海冷轧板卷最新价格行情

新年6月1日上海冷轧板卷最新价格行情

6月1日上海市场冷轧板卷价格行情(新)参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4620 涨30
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4590 涨40
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4580 涨40
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4630 涨30
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4610 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4610 涨50
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4600 涨40
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5260 涨20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5180 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 4890 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5310 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5420 涨20
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4780 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4760 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5610 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5490 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5510 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5920 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5830 涨20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4760 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4600 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4610 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4570 涨30
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4570 涨30
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5000 涨30
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 4800 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 4800 涨30
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4800 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4610 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4570 涨30
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4870 涨30
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 4740 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4600 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4620 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4580 涨30
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4580 涨30
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5150 涨30
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 4840 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4640 涨30
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4630 涨30
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5020 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4600 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4550 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4590 涨30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4620 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4580 涨30
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4740 涨30 二冷
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4600 涨30 二冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4540 涨30 二冷

下一篇:新年6月6日邯郸热轧板卷最新价格行情

上一篇:新年6月1日上海热轧板卷最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。