| 8月8日兰州市场冷轧板卷价格行情(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5020 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4760 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5020 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5130 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4880 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4980 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4780 | 涨40 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。