| 12月29日上海市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5120 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4880 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5060 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5070 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4580 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4560 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5440 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5390 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5370 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5870 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5630 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4470 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4150 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4150 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4440 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4150 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4190 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4180 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4180 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4910 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4620 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4160 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4140 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | -10 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -10 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -10 | 二冷 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。