| 2月15日日照市场建筑钢材价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 4060 | -20 | ||
| 高线 | Ф6.5 | Q235 | 日钢 | 4160 | -20 | ||
| 高线 | Ф8 | Q235 | 日钢 | 4060 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | Q235 | 日钢 | 4060 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4270 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4270 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4070 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4100 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 山钢永锋 | 4090 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日钢 | 4030 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 山钢永锋 | 4040 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4030 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3990 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3900 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3900 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 山钢永锋 | 3890 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 3940 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3930 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3840 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 日钢 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | 4060 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山钢永锋 | 4070 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3900 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4100 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4100 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山钢永锋 | 4040 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4030 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日钢 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3900 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3900 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山钢永锋 | 3890 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3820 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 3940 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3940 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3930 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4770 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4770 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山钢永锋 | 4760 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 4040 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 4060 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4020 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3960 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4010 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12-14 | HRB400 | 日钢 | 4120 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф16 | HRB400 | 日钢 | 4150 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4770 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4770 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山钢永锋 | 4760 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日钢 | 4040 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 4060 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 3940 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4010 | -20 | ||
下一篇:2018年2月15日德州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
上一篇:2018年2月15日玉林建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。