| 盟市 | 规格品 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 | 同比 | |
| 增减 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||
| 锡林郭勒 | 3200kcal/kg | 201 | 201 | 0 | 0 | 11.05 |
| 3600kcal/kg | 234 | 234 | 0 | 0 | -2.90 | |
| 通辽 | 3200kcal/kg | 217 | 217 | 0 | 0 | 0.93 |
| 3600kcal/kg | 232 | 232 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 呼伦贝尔 | 3200kcal/kg | 206 | 206 | 0 | 0 | 11.35 |
| 3600kcal/kg | 225 | 225 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 赤峰 | 3200kcal/kg | 320 | 320 | 0 | 0 | -3.03 |
| 3600kcal/kg | 358 | 358 | 0 | 0 | -0.83 | |
| 4000kcal/kg | 409 | 409 | 0 | 0 | -5.54 | |
下一篇:1月17日内蒙古西部焦煤出厂价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。