| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 556 | — | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 496 | — | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 584 | — | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 556 | — | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 497 | — | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 447 | — | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 561 | — | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 502 | — | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 592 | — | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 561 | — | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 502 | — | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 592 | — | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 607 | — | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 545 | — | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 641 | — | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 622 | — | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 488.7 | ↑5.7 | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 614 | — | 平仓价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 625 | — | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 600 | — | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 757 | — | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 640 | — | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 600 | — | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 555 | — | 库提价 |
2月3日国内主要港口煤炭价格行情 仅供参考
下一篇:2月5日煤炭市场成交参考价:
上一篇:2月4日煤炭市场成交参考价:
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。