| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3250 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3180 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3200 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3340 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3240 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3260 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3320 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3420 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3340 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3240 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3390 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3270 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3190 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3190 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3250 | ↓30 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3270 | ↓30 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | ↓30 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3390 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3270 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3230 | ↓20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3350 | ↓20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3250 | ↓20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3250 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。