根据伊泰集团2020年7月20日18点更新的销售价格显示,伊泰集团调整部分煤矿煤炭坑口销售价格-7~5元/吨,具体如下:
| 煤矿名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较7月19日调整(元/吨) |
| 宏景塔一矿 | 伊泰3号中选块 | 405 | ↑5 |
| 伊泰3号微选块 | 360 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 375 | ↑5 | |
| 伊泰3号末煤 | 360 | - | |
| 伊泰3号混块 | 365 | ↑5 | |
| 伊泰煤泥 | 60 | - | |
| 大地精矿 | 伊泰3号大选块 | 391 | - |
| 伊泰3号中选块 | 401 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 395 | - | |
| 伊泰3号微选块 | 371 | ↑4 | |
| 伊泰3号混块 | 390 | ↓7 | |
| 伊泰3号洗选籽煤 | 356 | ↓6 | |
| 伊泰工程煤 | 112 | - | |
| 伊泰煤泥 | 37 | - | |
| 伊泰干煤泥 | 91 | - | |
| 塔拉壕矿 | 伊泰工程煤 | 160 | - |
| 伊泰干煤泥 | 50 | - | |
| 伊泰煤泥 | 6 | - | |
| 9号末煤 | 250 | - | |
| 9号原煤 | 241 | ↓3 | |
| 9号筛选末煤 | 244 | - | |
| 9号微选块 | 260 | - | |
| 9号中选块 | 290 | - | |
| 9号小选块 | 255 | - | |
| 9号大选块 | 290 | - | |
| 9号特大选块 | 280 | - | |
| 9号混块 | 260 | - | |
| 10号末煤 | 200 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。