| 产品名称 | 调价前(元/吨) | 调价后(元/吨) | 幅度(元/吨) |
| 三号原煤 | 220 | 220 | - |
| 四号原煤 | 220 | 220 | - |
| 五号原煤 | 260 | 265 | ↑5 |
| 注:以上价格调整从2020年9月7日0时起执行格。 | |||
上一篇:伊泰集团9月6日调整大地精矿部分煤炭坑口销售价格-6~15元/吨
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。
我的煤炭网>价格>煤炭价格>内蒙古孙三沟煤矿9月7日上调五号原煤两票价5元/吨
| 产品名称 | 调价前(元/吨) | 调价后(元/吨) | 幅度(元/吨) |
| 三号原煤 | 220 | 220 | - |
| 四号原煤 | 220 | 220 | - |
| 五号原煤 | 260 | 265 | ↑5 |
| 注:以上价格调整从2020年9月7日0时起执行格。 | |||
上一篇:伊泰集团9月6日调整大地精矿部分煤炭坑口销售价格-6~15元/吨