| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6040 | 6080 | 5930 | 5990 | 5950 | 5880 | - | 6090 | 6020 | 6060 | 5950 | 5880 | 6040 | 5800 | 5950 | 6100 | 6310 | 5950 | 5790 | 5989 |
| 涨跌 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | 0 | 0 | ↑23 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 5730 | 5730 | 5710 | 5710 | 5670 | 5680 | - | 5700 | 5810 | 5630 | 5530 | 5520 | 5650 | 5560 | 5730 | 5830 | 5810 | 5620 | 5570 | 5677 |
| 涨跌 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | 0 | 0 | ↑23 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
法律提示:本内容系www.96369.net编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本新干线与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本新干线保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
下一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月14日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。