| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5500 | 5590 | 5610 | 5720 | 5610 | - | 5650 | 5730 | 5710 | 5760 | 5630 | 5520 | 5700 | 5730 | 5520 | 5540 | 5730 | 5600 | 5710 | 5960 | 5659 |
| 涨跌 | ↓190 | ↓160 | ↓180 | ↓40 | ↓150 | - | ↓160 | ↓100 | ↓100 | ↓60 | ↓160 | ↓170 | ↓50 | ↓60 | ↓140 | ↓130 | ↓90 | ↓130 | ↓90 | ↓50 | ↓116 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5410 | 5470 | 5460 | 5680 | 5490 | 5420 | 5550 | 5630 | 5640 | 5740 | 5580 | 5460 | 5690 | 5670 | 5460 | 5510 | 5670 | 5560 | 5670 | 5960 | 5586 |
| 涨跌 | ↓190 | ↓160 | ↓180 | ↓40 | ↓150 | ↓150 | ↓160 | ↓100 | ↓100 | ↓60 | ↓160 | ↓170 | ↓50 | ↓60 | ↓140 | ↓130 | ↓90 | ↓130 | ↓90 | ↓50 | ↓118 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。