| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 3030 | →0 | ↓160 | 不含税2680 |
| 杭州 | >6mm | 3050 | →0 | ↓170 | 不含税2700 |
| 常州 | >6mm | 3100 | →0 | ↓130 | 不含税2740 |
| 江阴 | >6mm | 3100 | →0 | ↓140 | 不含税2740 |
| 南京 | >6mm | 3090 | →0 | ↓120 | 不含税2720 |
| 徐州 | >6mm | 3140 | ↑30 | ↓90 | 不含税2780 |
| 南昌 | >6mm | 3130 | →0 | ↓70 | 不含税2770 |
| 合肥 | >6mm | 3130 | →0 | ↓60 | 不含税2770 |
| 福州 | >6mm | 3160 | →0 | ↓120 | 不含税2790 |
| 烟台 | >6mm | 2650 | →0 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2760 | →0 | ↓100 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2710 | →0 | ↓100 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2800 | ↓20 | ↓130 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2820 | ↓20 | ↓130 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2880 | →0 | ↓100 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2810 | ↓30 | ↓140 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2830 | →0 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2830 | →0 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2780 | →0 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2880 | ↓20 | ↓100 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2730 | ↓20 | ↓150 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 3120 | →0 | ↓130 | 不含税2760 |
| 武汉 | >6mm | 3070 | →0 | ↓70 | 不含税2720 |
| 广州 | >6mm | 3130 | →0 | ↓110 | 不含税2770 |
| 佛山 | >6mm | 3120 | →0 | ↓110 | 不含税2760 |
| 重庆 | >6mm | 3070 | ↑50 | ↓130 | 不含税2720 |
| 成都 | >6mm | 2990 | ↑30 | ↓130 | 不含税2650 |
| 凌源 | >6mm | 3170 | ↓30 | ↓180 | 不含税2800 |
| 本溪 | >6mm | 3230 | ↓30 | ↓180 | 不含税2860 |
| 鞍山 | >6mm | 3210 | ↓30 | ↓180 | 不含税2840 |
| 辽阳 | >6mm | 3190 | ↓30 | ↓180 | 不含税2820 |
| 沈阳 | >6mm | 3140 | ↓30 | ↓80 | 不含税2780 |
| 大连 | >6mm | 3180 | ↓20 | ↓120 | 不含税2810 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3030 | ↓20 | ↓180 | 不含税2680 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2740 | →0 | ↓110 | 不含税2420 |
[信息来源:西本新干线]
下一篇:7月7日国内方坯行情汇总
上一篇:7月7日国内炼焦煤行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。