我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2015年8月13日长沙市场螺纹钢价格行情

2015年8月13日长沙市场螺纹钢价格行情

 2015年8月13日长沙市场螺纹钢价格行情
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
螺纹钢 10 HRB400 冷钢 2760元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 涟钢 2820元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 萍钢 2740元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 涟钢振兴 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢 2810元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 冷钢 2750元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 萍钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢振兴 2710元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 柳钢 2740元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 信钢 2720元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 水钢 2690元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 冷钢 2640元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 萍钢 2620元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢振兴 2600元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 柳钢 2630元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 信钢 2620元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 水钢 2610元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢 2610元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢 2580元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 冷钢 2560元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 冷钢 2530元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 萍钢 2550元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 萍钢 2520元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢振兴 2540元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢振兴 2510元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 柳钢 2550元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 湘钢 2520元/吨 -20  货少加价50,12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 柳钢 2520元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 信钢 2520元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 2510元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 涟钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 冷钢 2690元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 萍钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 柳钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 湘钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 信钢 2660元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 水钢 2690元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 涟钢 2750元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 冷钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 萍钢 2720元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 柳钢 2720元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 湘钢 2720元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 信钢 2700元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 水钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 冷钢 2810元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 萍钢 2790元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 冷钢 2800元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 12 HRB400E 萍钢 2780元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 柳钢 2790元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 冷钢 2690元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 14 HRB400E 萍钢 2670元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 柳钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 冷钢 2610元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 16 HRB400E 萍钢 2600元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 柳钢 2600元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 冷钢 2580元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 18-25 HRB400E 萍钢 2570元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 柳钢 2570元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 冷钢 2740元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 28 HRB400E 萍钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 柳钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 冷钢 2780元/吨 -20  12米长加价50 
螺纹钢 32 HRB400E 萍钢 2770元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 柳钢 2770元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 水钢 2740元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 水钢 2660元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 水钢 2560元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 水钢 2740元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 水钢 2780元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB500 冷钢 2700元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB500 冷钢 2870元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB500 冷钢 2900元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 萍钢 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB500 萍钢 2860元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB500 萍钢 2890元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 柳钢 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB500 柳钢 2860元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB500 柳钢 2890元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 鄂钢 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂钢 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂钢 2460元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 鄂钢 2640元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 鄂钢 2670元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 武钢汉钢 2720元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢汉钢 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 16 HRB400 武钢汉钢 2510元/吨 -20  无 
螺纹钢 18-25 HRB400 武钢汉钢 2510元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢汉钢 2670元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢汉钢 2710元/吨 -20  无 
螺纹钢 10 HRB400 郴钢亿兴 2690元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 郴钢亿兴 2660元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 郴钢亿兴 2600元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-18 HRB400 郴钢亿兴 2460元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 扬州华航 2690元/吨 -20  意展PG,抗震钢加价70 
螺纹钢 12 HRB400 扬州华航 2670元/吨 -20  意展PG,抗震钢加价70 
螺纹钢 14 HRB400 扬州华航 2550元/吨 -20  意展PG,抗震钢加价70 
螺纹钢 16-25 HRB400 扬州华航 2460元/吨 -20  意展PG,抗震钢加价70 
螺纹钢 12 HRB400E 鄂州鸿泰 2720元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400E 鄂州鸿泰 2640元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 鄂州鸿泰 2520元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400E 鄂州鸿泰 2660元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400E 鄂州鸿泰 2700元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 德润航钢 2610元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 德润航钢 2530元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 德润航钢 2430元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武汉顺乐 2610元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 武汉顺乐 2530元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 武汉顺乐 2430元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 新钢 2730元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 新钢 2620元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 新钢 2550元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 新钢 2520元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 新钢 2680元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 新钢 2720元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 湖北大展 2660元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北大展 2590元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北大展 2460元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 湖北大展 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 湖北大展 2650元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400E 湖北大展 2730元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400E 湖北大展 2660元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 湖北大展 2530元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400E 湖北大展 2680元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400E 湖北大展 2720元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 山西太行 2740元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 山西太行 2630元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 山西太行 2520元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 山西太行 2680元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 山西太行 2720元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400E 山西太行 2910元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400E 山西太行 2800元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 山西太行 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400E 山西太行 2790元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400E 山西太行 2820元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北中宏 2630元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北中宏 2570元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北中宏 2440元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 安徽富鑫 2630元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽富鑫 2570元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽富鑫 2460元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 安徽富鑫 2610元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 安徽富鑫 2670元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 安徽富鑫 2610元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 安徽富鑫 2490元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 安徽富鑫 2650元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 安徽富鑫 2690元/吨 -20  货少加价30,12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 大冶华鑫 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 大冶华鑫 2550元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 大冶华鑫 2440元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 江西吉钢 2610元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 江西吉钢 2530元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 江西吉钢 2430元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 桂鑫(贵航) 2650元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 桂鑫(贵航) 2560元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 桂鑫(贵航) 2460元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 桂鑫(贵航) 2660元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 桂鑫(贵航) 2700元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 鄂州吴城 2650元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂州吴城 2590元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂州吴城 2460元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 荆钢 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 荆钢 2530元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 荆钢 2430元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北和兴 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北和兴 2530元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-20 HRB400 湖北和兴 2430元/吨 -20  无 
螺纹钢 10 HRB400 阳新华宝 2710元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北群力 2630元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北群力 2570元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北群力 2440元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 安徽贵航 2630元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽贵航 2570元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽贵航 2440元/吨 -20  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武钢襄阳 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢襄阳 2580元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 武钢襄阳 2490元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢襄阳 2650元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢襄阳 2690元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 连云港兴鑫 2630元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 连云港兴鑫 2570元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 连云港兴鑫 2450元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400 连云港兴鑫 2610元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400 连云港兴鑫 2650元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400E 连云港兴鑫 2730元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400E 连云港兴鑫 2670元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 连云港兴鑫 2540元/吨 -20  无 
螺纹钢 28 HRB400E 连云港兴鑫 2710元/吨 -20  无 
螺纹钢 32 HRB400E 连云港兴鑫 2750元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400 韶关新伟 2710元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400 韶关新伟 2600元/吨 -20  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 韶关新伟 2500元/吨 -20  无 
螺纹钢 12 HRB400E 韶关新伟 2760元/吨 -20  无 
螺纹钢 14 HRB400E 韶关新伟 2650元/吨 -20  无 

 

下一篇:2015年8月13日唐山钢企螺纹钢出厂价格行情

上一篇:2015年8月13日广州港动力煤价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。