| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2140 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2030 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2030 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2110 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2090 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2170 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2180 | - | |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 2580 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2060 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2130 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2370 | - | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2130 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2060 | - | |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2290 | - | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2340 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 2180 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2130 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2350 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 1980 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2030 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2020 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2020 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 2070 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2120 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 2090 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。