我的煤炭网

我的煤炭网>价格>港口价格>2015年12月11日广州港煤炭价格行情

2015年12月11日广州港煤炭价格行情

                                                           2015年12月11日广州港煤炭价格行情

煤种 产地 交付地点 发热量 挥发分 灰分 全硫 全水 价格 增跌额
山西优混 山西 新沙码头 5688 28.71 15.28 0.62 8.5 465 0
神木优混 神木 珠电码头 5505 27 9 0.29 16 425(船) 0
神木优混 神木 珠电码头 5520 27 9 0.49 16 420(船) 0
伊泰3 内蒙 西基码头 5574 27.65 7.92 0.44 17 500 0
神木优混 神木 新沙码头 5050 26 10 0.53 20 410 0
山西优混 山西 新沙码头 5050 26 23 0.74 10 400 0
山西优混 山西 新沙码头 4930 25 23 0.68 11 385 0
山西优混 山西 新沙码头 5438 28.43 17.26 0.69 10 450 0
神木优混 神木 新沙码头 5430 27 12 0.35 15 425 0
准二 内蒙 西基码头 5048 26.19 19.32 0.43 11.1 425(船) 0
神混1 内蒙 新沙码头 5433 26.93 9.86 0.51 16.3 470 0
山西大混 山西 海昌码头 5000 26 23 0.97 9 375 0
山西大混 山西 西基码头 4940 27 21 0.73 11 375 0
水洗山西优 山西 广州大朗货站 6000 35 8 0.8 10 1150 0
朝鲜煤 朝鲜 新沙码头 6050 4.93 12 0.38 8.3 535 0
印尼煤 印尼 新沙码头 5150 37.75 5.3 0.8 23.4 390 0
印尼煤 印尼 海昌码头 5000 36 5 0.7 23 390 0
印尼煤 印尼 新沙码头 3747 32.05 1.96 0.16 36.12 305 0

下一篇:2015年12月11日京唐港外贸炼焦煤价格行情

上一篇:2015年12月11日锦州港煤炭价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。