| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 安钢 | 1910 | ↑30 | 理计含税价 | 现货 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 1950 | ↑10 | 理计含税价 | 现货 | |
| 槽钢 | 160*65*6.5 | Q235 | 中德 | 2090 | ↑30 | 理计含税 | 现货 | |
| 槽钢 | 120*53*5.5 | Q235 | 中德 | 2140 | ↑30 | 理计含税 | 现货 | |
| 工字钢 | 200*100*7 | Q235 | 中德 | 2080 | - | 理计含税 | 现货 | |
| 工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2080 | - | 理计含税 | 现货 | |
| 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2080 | - | 理计含税 | - | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。