| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍凌 | 2110 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍凌 | 2060 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍凌 | 2010 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 2010 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 济钢 | 2210 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 济钢 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 济钢 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 济钢 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 济钢 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 济钢 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 10*1500*C | Q235B | 济钢 | 2060 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2040 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2010 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2010 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 济钢 | 2160 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 邯钢 | 2110 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 济钢 | 2080 | - | 货少 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。