| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 40*40*3 | Q235B | 仁翼 | 2320 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 仁翼 | 2070 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 63*63*5 | Q235B | 仁翼 | 2070 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q235B | 仁翼 | 2070 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 70*70*6 | Q235B | 仁翼 | 2070 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q345B | 仁翼 | 2270 | - | 国网 | 现货 |
| 角钢 | 90*90*6 | Q345B | 仁翼 | 2270 | - | 国网 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。