| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿工钢 | 11# | Q235 | 永洋 | 2610 | ↑100 | 现货 | |
| 矿工钢 | 12# | Q235 | 永洋 | 2610 | ↑100 | 现货 | |
| 矿工钢 | 9# | Q235 | 永洋 | 2610 | ↑100 | 现货 | |
| 矿工钢 | 11# | Q235 | 中德 | 2650 | ↑120 | 现货 | |
| 矿工钢 | 12# | Q235 | 中德 | 2650 | ↑120 | 现货 | |
| 矿工钢 | 11# | 20MNK | 紫山特钢 | 2670 | ↑100 | 现货 | |
| 矿工钢 | 12# | 20MNK | 紫山特钢 | 2670 | ↑100 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。